Indicadores socio-demográfricos Región Metropolitana de Santiago
| ANTECEDENTES DE POBREZA 2003 Fuente: MIDEPLAN |
REGION |
| Población pobre indigente | 179.154 |
| Población pobre no indigente | 643.533 |
| Tasa de indigencia (%) | 2,85 |
| Tasa de pobreza no indigente(%) | 10,23 |
| ANTECEDENTES DE SALUD Fuente: MINSAL |
REGION |
| Tasa de desnutrición (%) (2005) | 0,5 |
| Mortalidad infantil (‰) (2003) | 7,5 |
| Mortalidad general (‰) (2003) | 4,9 |
| Número de hospitales (2004) | 32 |
| Número de consultorios (2004) | 259 |
| Número de postas rurales (2004) | 57 |
| ANTECEDENTES DE VIVIENDA Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
| Vivienda total | 1.643.945 |
| Vivienda urbanas | 1.589.688 |
| Vivienda rurales | 54.257 |
| Hogares | |
| Total de hogares | 1.660.502 |
| Total de personas | 6.061.185 |
| ANTECEDENTES DE EDUCACION Número de establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media por dependencia administrativa Fuente: MINEDUC 2005 |
REGION |
| Total | 2.639 |
| Municipal | 765 |
| Particular subvencionada | 1.510 |
| Particular pagada | 331 |
| Corporaciones | 33 |
| Número de sedes de las instituciones de educación superior por tipo de institución Fuente: MINEDUC 2005 |
REGION |
| Total | 212 |
| Universidades del Consejo de Rectores | 12 |
| Universidades privadas | 55 |
| Institutos profesionales | 69 |
| Centros de formación técnica | 76 |
| NIVEL DE INSTRUCCION Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
| Enseñanza básica | 1.887.649 |
| Enseñanza media | 2.243.430
|
| Enseñanza superior | 1.134.921 |
| Nunca asistió | 92.084 |
| ANTECEDENTES DE INFRAESTRUCTURA (%) Fuente: Censo 2002, INE |
REGION |
| Cobertura agua potable urbana | 99,34 |
| Cobertura agua potable rural | 67,75 |
| Cobertura alcantarillado urbano | 98,47 |
| Cobertura alcantarillado rural | 65,56 |
| Cobertura energía eléctrica urbana | 99,05 |
| Cobertura energía eléctrica rural | 91,29 |
| POBLACION Fuente: INE |
CENSO 1982 | CENSO 1992 | CENSO 2002 |
| Población total | 4.318.097 | 5.257.937 | 6.061.185 |
| Población urbana | 4.152.230 | 5.074.681 | 5.875.013 |
| Población rural | 162.867 | 183.256 | 186.172 |
| Hombres | 2.058.281 | 2.523.377 | 2.937.193 |
| Mujeres | 2.259.816 | 2.734.560 | 3.123.992 |
| Indice de masculinidad | 91,1 | 92,28 | 94,02 |
| GRUPOS DE EDADES Fuente: INE |
|||
| Población < 15 años | 1.308.337 | 1.499.784 | 1.509.218 |
| Población entre 15 - 65 años | 2.767.017 | 3.418.556 | 4.078.236 |
| Población > 65 años y más | 242.743 | 339.597 | 473.731 |


